Buneri – Guía de tallas de chaquetas de cuero
| Altura (cm) ↓ / Peso (kg) → | 50-59 kg | 60-69 kg | 70-79 kg | 80-89 kg | 90-99 kg | 100-109 kg | 110-119 kg | 120-129 kg | 130-139 kg | 140-150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 165-169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 170-174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 175-179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180-184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185-189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190-194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 195-200 cm | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Guía de tallas: :
XS : Extra Small
S : Small
M : Medium
L : Large
XL : Extra Large
XXL : 2XL
3XL : 3XL
4XL : 4XL
5XL : 5XL
Tabla de tallas para hombre
| Contorno de pecho real (pulgadas) | Talla | Pecho de la chaqueta (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas)) | Ancho de hombros (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 36 a 38 | XS | 42 | 25 | 18 |
| 38 a 40 | S | 44 | 25.5 | 18.5 |
| 40 a 42 | M | 46 | 26 | 19 |
| 42 a 44 | L | 48 | 26.5 | 19.5 |
| 44 a 46 | XL | 50 | 26.5 | 20 |
| 46 a 48 | 2XL | 52 | 26.75 | 20.5 |
| 48 a 50 | 3XL | 54 | 27 | 21 |
| 50 a 52 | 4XL | 56 | 27 | 21.5 |
| Contorno de pecho real (cm) | Talla | Pecho de la chaqueta (cm) | Largo de manga (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 91.5 a 98.5 | XS | 106.7 | 63.5 | 45.72 |
| 98.5 a 101.5 | S | 111.8 | 64.77 | 47 |
| 101.5 a 106.6 | M | 116.8 | 66.04 | 48.26 |
| 106.6 a 111.7 | L | 121.9 | 67.31 | 49.53 |
| 111.7 a 118.8 | XL | 127 | 67.31 | 50.8 |
| 118.8 a 121.9 | 2XL | 132.8 | 68.45 | 52.07 |
| 121.9 a 127 | 3XL | 137.16 | 68.58 | 53.34 |
| 127 a 132 | 4XL | 142.24 | 68.58 | 54.61 |
Tabla de tallas para mujer
| Contorno de pecho real (pulgadas) | Talla | Pecho de la chaqueta (pulgadas) | Cintura de la chaqueta (pulgadas) | Largo de mangas | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 a 32 | XS | 36 | 30–31 | 24 | 14.5 |
| 33 a 34 | S | 38 | 32–33 | 24.5 | 15 |
| 35 a 36 | M | 40 | 34–35 | 24.5 | 15.5 |
| 37 a 38 | L | 42 | 36–37 | 25 | 16 |
| 39 a 40 | XL | 44 | 38–39 | 25 | 16.5 |
| 41 a 42 | 2XL | 46 | 40–41 | 25.5 | 17 |
| 43 a 44 | 3XL | 48 | 42–43 | 26 | 17.5 |
| 45 a 46 | 4XL | 50 | 44–45 | 26 | 18 |
| Contorno de pecho real (cm) | Talla | Pecho de la chaqueta (cm) | Cintura de la chaqueta (cm) | Largo de mangas (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 a 82 | XS | 91 | 76–80 | 61 | 37 |
| 83 a 87 | S | 96 | 81–85 | 62 | 38 |
| 88 a 92 | M | 101 | 86–90 | 62 | 39 |
| 93 a 97 | L | 106 | 91–95 | 63 | 40 |
| 98 a 102 | XL | 111 | 96–100 | 63 | 42 |
| 103 a 108 | 2XL | 116 | 101–105 | 64 | 43 |
| 109 a 113 | 3XL | 121 | 106–110 | 66 | 44 |
| 114 a 118 | 4XL | 127 | 111–114 | 66 | 45 |
Cómo medirse
Pecho: Para medir correctamente el pecho, envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, generalmente justo debajo de las axilas y a la altura de los pezones. Asegúrese de que la cinta esté ajustada al cuerpo sin apretar demasiado y que quede paralela al suelo. Mida la circunferencia del pecho en pulgadas o centímetros.
Largo del brazo: Para medir el largo del brazo, colóquese en una posición relajada y doble ligeramente el codo. Comience desde el borde del hombro, donde se une con la parte superior del brazo, y lleve la cinta métrica hasta la muñeca. Asegúrese de que la cinta siga el contorno natural del brazo, sin quedar demasiado suelta ni demasiado apretada. Anote la medida desde el hombro hasta la muñeca.
Hombros: Para medir el ancho de los hombros, colóquese en una posición natural con los brasos a lo largo del cuerpo. Coloque la cinta métrica de forma horizontal sobre la espalda, de un extremo del hombro al otro. Asegúrese de que la cinta esté recta y bien alineada. Mida el ancho total de los hombros en pulgadas o centímetros.
Cintura: Para medir la cintura, busque la parte más estrecha, generalmente por encima del ombligo y debajo de las costillas. Envuelva la cinta métrica alrededor de esta zona, asegurándose de que quede bien ajustada pero sin apretar. Anote la circunferencia de la cintura en pulgadas o centímetros.
Largo: Para medir el largo de la chaqueta, comience desde la base del cuello, baje la cinta métrica a lo largo de la espalda y marque el punto final deseado para un ajuste preciso.
Contorno inferior de la cadera: Para medir el contorno inferior de la cadera, busque la parte más ancha cerca de las caderas, generalmente a la altura de los huesos de la cadera. Envuelva la cinta métrica alrededor de esta zona asegurándose de que quede bien ajustada. Anote la circunferencia en pulgadas o centímetros.
Caderas: Para medir las caderas, envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de los glúteos, generalmente justo por encima de la parte superior de las piernas. Asegúrese de que la cinta esté paralela al suelo y ni demasiado apretada ni demasiado suelta. Anote la circunferencia de las caderas en pulgadas o centímetros.
Shop now: Buneri
